
Europa+
-
Validez de la duración
30 días
-
Datos
Ilimitado
-
Consulte
4.3/5
35 países incluidos
-
Alemania
-
Austria
-
Bélgica
-
Bulgaria
-
Chipre
-
Croacia
-
Dinamarca
-
Eslovaquia
-
Eslovenia
-
España
-
Estonia
-
Finlandia
-
Francia
-
Grecia
-
Hungría
-
Irlanda
-
Islandia
-
Islas Canarias
-
Italia
-
Letonia
-
Liechtenstein
-
Lituania
-
Luxemburgo
-
Malta
-
Noruega
-
Países Bajos
-
Polonia
-
Portugal
-
Reino Unido
-
República Checa
-
Rumanía
-
Santa Sede
-
Suecia
-
Suiza
-
Turquía
-
Datos de Internet
Hutchison Drei Austria GmbH (2G, 3G, 4G, 5G)
Hutchison Drei Austria GmbH (2G, 3G, 4G, 5G)
A1 Bulgaria EAD (2G, 3G, 4G)
Telenor Bulgaria EAD (2G, 3G, 4G)
Compañía Búlgara de Telecomunicaciones EAD (2G, 3G, 4G, 5G)
Telenor Magyarorszag Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag (2G, 3G, 4G, 5G)
Vodafone Hungary Mobile Telecommunications Company Limited (2G, 3G, 4G)
SIA Bite Móvil (2G, 3G, 4G)
Tele 2 SIA (2G, 3G, 4G, 5G)
Latvijas Mobilais Telefons (2G, 3G, 4G, 5G)
UAB Bite Lietuva (2G, 3G, 4G)
Telia Lietuva AB (2G, 3G, 4G, 5G)
UAB Tele 2 (2G, 3G, 4G)
Vodafone Libertel B.V. (2G, 3G, 4G, 5G)
KPNB.V. (2G, 3G, 4G, 5G)
Telia Norge AS (2G, 3G, 4G, 5G)
Orange España, S.A., sociedad unipersonal (2G, 3G, 4G, 5G)
Telefónica Móviles España S.A. (2G, 3G, 4G, 5G)
Vodafone España, S.A.U. (2G, 3G, 4G, 5G)
Xfera Moviles, S.A. (2G, 3G, 4G)
Vodafone Italia S.p.A (2G, 3G, 4G, 5G)
Wind Tre S.p.A. (ITAWI) (2G, 3G, 4G, 5G)
ILIAD Italia S.p.A. (2G, 3G, 4G, 5G)
Hi3G Access AB (2G, 3G, 4G, 5G)
Tele 2 AB (2G, 3G, 4G, 5G)
Telia Company AB (2G, 3G, 4G, 5G)
ORANGE Bélgica nv/SA (2G, 3G, 4G, 5G)
Proximus PLC (2G, 3G, 4G, 5G)
Telenet Group BVBA/SPRL (2G, 3G, 4G, 5G)
Orange España, S.A., sociedad unipersonal (2G, 3G, 4G, 5G)
Telefónica Móviles España S.A. (2G, 3G, 4G, 5G)
Vodafone España, S.A.U. (2G, 3G, 4G, 5G)
Xfera Moviles, S.A. (2G, 3G, 4G)
Autoridad de Telecomunicaciones de Chipre (2G, 3G, 4G, 5G)
Prime Tel PLC (2G, 3G, 4G)
MTN Chipre Limited (2G, 3G, 4G, 5G)
Telia Eesti AS (2G, 3G, 4G, 5G)
Tele2 Eesti Aktsiaselts (2G, 3G, 4G)
Elisa Eesti AS (2G, 3G, 4G, 5G)
Elisa Corporation (2G, 3G, 4G, 5G)
Telia Finland Oyj (2G, 3G, 4G, 5G)
Vodafone-Panafon Hellenic Telecommunications Company S.A. (2G, 3G, 4G, 5G)
Wind Hellas Telecomunicaciones S.A. (2G, 3G, 4G, 5G)
3 Irlanda (2G, 3G)
Three Ireland (Hutchison) Limited (2G, 3G, 4G, 5G)
Vodafone Irlanda Limited (2G, 3G, 4G, 5G)
Vodafone Italia S.p.A (2G, 3G, 4G, 5G)
Wind Tre S.p.A. (ITAWI) (2G, 3G, 4G, 5G)
ILIAD Italia S.p.A. (2G, 3G, 4G, 5G)
Sunrise Communications AG (2G, 3G, 4G, 5G)
TurkcellIletisim Hizmetleri A.S. (2G, 3G, 4G, 5G)
Telefónica Alemania GmbH & Co. OHG (2G, 3G, 4G, 5G)
Vodafone GmbH (2G, 3G, 4G, 5G)
Telefónica Alemania GmbH & Co. OHG (2G, 3G, 4G, 5G)
NOS Comunicaciones S.A. (2G, 3G, 4G, 5G)
Vodafone Portugal Comunicaciones Personales S.A. (2G, 3G, 4G, 5G)
MEO-Servicios de Comunicación y Multimedia SA (2G, 3G, 4G, 5G)
AveaIletisim Hizmetleri A.S. (2G, 3G, 4G, 5G)
TurkcellIletisim Hizmetleri A.S. (2G, 3G, 4G, 5G)
Orange Polska S.A. (2G, 3G, 4G, 5G)
P4S p.zo.o. (2G, 3G, 4G, 5G)
S.C.RCS&RDSS.A. (2G, 3G, 4G, 5G)
Vodafone Rumanía (2G, 3G, 4G, 5G)
S.C.Orange Romania S.A. (2G, 3G, 4G, 5G)
Orange Eslovaquia a.s. (2G, 3G, 4G, 5G)
O2 Eslovaquia s.r.o. (2G, 3G, 4G, 5G)
Vodafone República Checa (2G, 3G, 4G, 5G)
O2 República Checa (2G, 3G, 4G, 5G)
Hutchison 3GUK Limited (2G, 3G, 4G, 5G)
Telefónica UK Limited (2G, 3G, 4G, 5G)
Vodafone Ltd (2G, 3G, 4G, 5G)
Telecom Liechtenstein AG (2G, 3G, 4G, 5G)
POST Luxemburgo (2G, 3G, 4G, 5G)
Orange Communications Luxembourg S.A. (2G, 3G, 4G, 5G)
Novaehf. (2G, 3G, 4G, 5G)
Siminnh.f. (2G, 3G, 4G, 5G)
Naranja (2G, 3G, 4G, 5G)
Société Française de Radiotéléphonie S.A. (2G, 3G, 4G, 5G)
Móvil gratuito (2G, 3G, 4G, 5G)
GO p.l.c. (2G, 3G, 4G, 5G)
Melita Ltd. (2G, 3G, 4G, 5G)
Telekom Slovenija d.d. (2G, 3G, 4G, 5G)
A1 Slovenija, d.d. (2G, 3G, 4G)
Telemachd.o.o. (2G, 3G, 4G, 5G)
A1 Croacia (2G, 3G, 4G, 5G)
Tele2d.o.ozatelekomunikacijskeusluge (2G, 3G, 4G, 5G)
HI3G Dinamarca ApS (2G, 3G, 4G, 5G)
Telia Nattjanster Norden AB (2G, 3G, 4G, 5G)
eSIM proporcionada por Breeze