América Latina
-
Validez de la duración
15 días
-
Datos
Ilimitado
-
Consulte
4.3/5
11 países incluidos
-
Datos de Internet
WOM (2G, 3G, 4G, 5G)
Telefónica Móviles Chile S.A. (2G, 3G, 4G, 5G)
Colombia Mobil S.A. (2G, 3G, 4G)
Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP (2G, 3G, 4G, 5G)
Claro (2G, 3G, 4G)
Telefonicade Costa Rica TC, S.A. (2G, 3G, 4G)
Otecel Sociedad Anónima (2G, 3G, 4G)
Telefónica Móviles El Salvador, S.A. de C.V. (2G, 3G, 4G)
Digicel (2G, 3G, 4G)
Tigo (2G, 3G, 4G)
Claro (2G, 3G, 4G)
Claro (2G, 3G, 4G)
Antel (2G, 3G, 4G)
Telefónica Móviles del Uruguay S.A. (2G, 3G, 4G, 5G)
Claro (2G, 3G, 4G, 5G)
TIM (2G, 3G, 4G, 5G)
TIM S.A. (2G, 3G, 4G, 5G)
TIM S.A. (2G, 3G, 4G, 5G)
Vivo S.A. (2G, 3G, 4G, 5G)
Vivo S.A. (2G, 3G, 4G, 5G)
Vivo S.A. (2G, 3G, 4G, 5G)
Vivo S.A. (2G, 3G, 4G, 5G)
Pegaso PCS, S.A. de C.V. (2G, 3G, 4G)
AT&T México (2G, 3G, 4G, 5G)
Telcel (2G, 3G, 4G)
Entel Perú S.A. (2G, 3G, 4G, 5G)
Telefónica Móviles S.A.C. (2G, 3G, 4G)
Claro (2G, 3G, 4G)
Telefónica Móviles Argentina S.A. (2G, 3G, 4G)
eSIM proporcionada por Breeze