Europa+
-
Gültigkeitsdauer
30 Tage
-
Daten
20 GB
-
Überprüfung
4.3/5
35 abgedeckte Länder
-
Canary Islands
-
Belgien
-
Bulgarien
-
Dänemark
-
Deutschland
-
Estland
-
Finnland
-
Frankreich
-
Griechenland
-
Irland
-
Island
-
Italien
-
Kroatien
-
Lettland
-
Liechtenstein
-
Litauen
-
Luxemburg
-
Malta
-
Niederlande
-
Norwegen
-
Österreich
-
Polen
-
Portugal
-
Rumänien
-
Schweden
-
Schweiz
-
Slowakei
-
Slowenien
-
Spanien
-
Tschechische Republik
-
Türkei
-
Ungarn
-
Vatikanstadt
-
Vereinigtes Königreich
-
Zypern
-
Internetdaten
Hutchison Drei Austria GmbH (2G, 3G, 4G, 5G)
Hutchison Drei Austria GmbH (2G, 3G, 4G, 5G)
ORANGE Belgien /SA (2G, 3G, 4G, 5G)
Proximus PLC (2G, 3G, 4G, 5G)
Telenet Group BVBA/SPRL (2G, 3G, 4G, 5G)
A1 Bulgarien EAD (2G, 3G, 4G)
Telenor Bulgarien EAD (2G, 3G, 4G)
Bulgarische Telekommunikationsgesellschaft EAD (2G, 3G, 4G, 5G)
Sunrise Communications AG (2G, 3G, 4G, 5G)
Zyprische Telekommunikationsbehörde (2G, 3G, 4G, 5G)
Prime Tel PLC (2G, 3G, 4G)
MTN Cyprus Limited (2G, 3G, 4G, 5G)
TurkcellIletisim Hizmetleri A.S. (2G, 3G, 4G, 5G)
Vodafone Tschechische Republik (2G, 3G, 4G, 5G)
O2 Tschechische Republik (2G, 3G, 4G, 5G)
Telefonica Deutschland GmbH & Co. OHG (2G, 3G, 4G, 5G)
Vodafone GmbH (2G, 3G, 4G, 5G)
Telefónica Deutschland GmbH & Co. OHG (2G, 3G, 4G, 5G)
HI3G Denmark ApS (2G, 3G, 4G, 5G)
Telia Nattjanster Norden AB (2G, 3G, 4G, 5G)
Telia Eesti AS (2G, 3G, 4G, 5G)
Tele2 Eesti Aktsiaselts (2G, 3G, 4G)
Elisa Eesti AS (2G, 3G, 4G, 5G)
Orange Espagne, S.A., Einpersonengesellschaft (2G, 3G, 4G, 5G)
Telefonica Moviles Espana S.A. (2G, 3G, 4G, 5G)
Vodafone Espana, S.A.U. (2G, 3G, 4G, 5G)
Xfera Moviles, S.A. (2G, 3G, 4G)
Elisa Corporation (2G, 3G, 4G, 5G)
Telia Finland Oyj (2G, 3G, 4G, 5G)
Orange (2G, 3G, 4G, 5G)
Société Française du Radiotéléphone S.A. (2G, 3G, 4G, 5G)
Kostenloses Mobilfunknetz (2G, 3G, 4G, 5G)
Hutchison 3GUK Limited (2G, 3G, 4G, 5G)
Telefonica UK Limited (2G, 3G, 4G, 5G)
Vodafone Ltd (2G, 3G, 4G, 5G)
Vodafone-Panafon Hellenic Telecommunications Company S.A. (2G, 3G, 4G, 5G)
Wind Hellas Telekommunikation S.A. (2G, 3G, 4G, 5G)
A1 Kroatien (2G, 3G, 4G, 5G)
Tele2d.o.ozatelekomunikacijskeusluge (2G, 3G, 4G, 5G)
Telenor Magyarorszag Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag (2G, 3G, 4G, 5G)
Vodafone Ungarn Mobilfunkgesellschaft mbH (2G, 3G, 4G)
Orange Espagne, S.A., Einpersonengesellschaft (2G, 3G, 4G, 5G)
Telefonica Moviles Espana S.A. (2G, 3G, 4G, 5G)
Vodafone Espana, S.A.U. (2G, 3G, 4G, 5G)
Xfera Moviles, S.A. (2G, 3G, 4G)
3 Irland (2G, 3G)
Three Ireland (Hutchison) Limited (2G, 3G, 4G, 5G)
Vodafone Ireland Limited (2G, 3G, 4G, 5G)
Novaehf. (2G, 3G, 4G, 5G)
Siminnh.f. (2G, 3G, 4G, 5G)
Vodafone Italia S.p.A (2G, 3G, 4G, 5G)
Wind Tre S.p.A. (ITAWI) (2G, 3G, 4G, 5G)
ILIAD Italia S.p.A. (2G, 3G, 4G, 5G)
Telecom Liechtenstein AG (2G, 3G, 4G, 5G)
UAB Bite Litauen (2G, 3G, 4G)
Telia Lietuva AB (2G, 3G, 4G, 5G)
UAB Tele 2 (2G, 3G, 4G)
POST Luxembourg (2G, 3G, 4G, 5G)
Orange Communications Luxembourg S.A. (2G, 3G, 4G, 5G)
SIA Bite Mobile (2G, 3G, 4G)
Tele 2 SIA (2G, 3G, 4G, 5G)
Latvijas Mobilais Telefons (2G, 3G, 4G, 5G)
GO p.l.c. (2G, 3G, 4G, 5G)
Melita GmbH (2G, 3G, 4G, 5G)
Vodafone Libertel B.V. (2G, 3G, 4G, 5G)
KPNB.V. (2G, 3G, 4G, 5G)
Telia Norge AS (2G, 3G, 4G, 5G)
Orange Polska S.A. (2G, 3G, 4G, 5G)
P4S p.zo.o. (2G, 3G, 4G, 5G)
NOS Comunicacoes S.A. (2G, 3G, 4G, 5G)
Vodafone Portugal Comunicacoes Pessoais S.A. (2G, 3G, 4G, 5G)
MEO-Servicos de Comunicação e Multimedia SA (2G, 3G, 4G, 5G)
S.C.RCS&RDSS.A. (2G, 3G, 4G, 5G)
Vodafone Rumänien (2G, 3G, 4G, 5G)
S.C.Orange Romania S.A. (2G, 3G, 4G, 5G)
Hi3G Access AB (2G, 3G, 4G, 5G)
Tele 2 AB (2G, 3G, 4G, 5G)
Telia Company AB (2G, 3G, 4G, 5G)
Telekom Slovenija d.d. (2G, 3G, 4G, 5G)
A1 Slovenija, d.d. (2G, 3G, 4G)
Telemachd.o.o. (2G, 3G, 4G, 5G)
Orange Slovensko a.s. (2G, 3G, 4G, 5G)
O2 Slowakei s.r.o. (2G, 3G, 4G, 5G)
AveaIletisim Hizmetleri A.S. (2G, 3G, 4G, 5G)
TurkcellIletisim Hizmetleri A.S. (2G, 3G, 4G, 5G)
Vodafone Italia S.p.A (2G, 3G, 4G, 5G)
Wind Tre S.p.A. (ITAWI) (2G, 3G, 4G, 5G)
ILIAD Italia S.p.A. (2G, 3G, 4G, 5G)
eSIM bereitgestellt von Breeze